Related changes
More actions
← Casino
Enter a page name to see changes on pages linked to or from that page. (To see members of a category, enter Category:Name of category). Changes to pages on your Watchlist are in bold.
List of abbreviations:
- N
- This edit created a new page (also see list of new pages)
- m
- This is a minor edit
- b
- This edit was performed by a bot
- (±123)
- The page size changed by this number of bytes
12 June 2026
11 June 2026
|
|
09:32 | Banking 4 changes history +2,006 [Maintenance script (4×)] | |||
|
|
09:32 (cur | prev) +573 Maintenance script talk contribs (Taxes on bank money: CGT at source; flex savings counts toward wealth tax from June 18; bonds/stocks exempt) | ||||
|
|
08:45 (cur | prev) +1,239 Maintenance script talk contribs (Stocks: beginner market-reading tips section) | ||||
|
|
08:39 (cur | prev) +97 Maintenance script talk contribs (Stocks: volatility framing (bull runs and crashes), drop fixed average claim) | ||||
|
|
08:03 (cur | prev) +97 Maintenance script talk contribs (Stocks now move hourly; daily close remains the official announcement) | ||||
|
|
05:03 | Commands 3 changes history +952 [Maintenance script (3×)] | |||
|
|
05:03 (cur | prev) −15 Maintenance script talk contribs (Casino is open: drop opening-soon header) | ||||
|
|
04:56 (cur | prev) +374 Maintenance script talk contribs (Add Daily rewards command section) | ||||
|
|
04:19 (cur | prev) +593 Maintenance script talk contribs (Casino page + command reference (games, odds, limits; opening soon)) | ||||
10 June 2026
|
|
N 22:47 | Banking 11 changes history +9,387 [Maintenance script (11×)] | |||
|
|
22:47 (cur | prev) +5 Maintenance script talk contribs (Fix table cell: pipe in amount|all escaped) | ||||
|
|
22:37 (cur | prev) +424 Maintenance script talk contribs (Banking v1.7: capital gains tax (10% bond interest, 15% realized stock gains)) | ||||
|
|
22:07 (cur | prev) +12 Maintenance script talk contribs (Bank news channel: #market-news) | ||||
|
|
21:55 (cur | prev) +4 Maintenance script talk contribs (Banking v1.6: untiered stocks, wider daily range, Discord bank news) | ||||
|
|
21:45 (cur | prev) +358 Maintenance script talk contribs (Banking v1.5: daily market ticks + tier-scaled stock swings) | ||||
|
|
21:34 (cur | prev) +1,620 Maintenance script talk contribs (Banking v1.4: server-time rates (1%/1.5%/wk) + stocks (Prosperity Index)) | ||||
|
|
21:24 (cur | prev) −20 Maintenance script talk contribs (Banking: structure fix + base-rate labels) | ||||
|
|
21:24 (cur | prev) −172 Maintenance script talk contribs (Banking v1.3: rates are guaranteed (Treasury-backed interest pool)) | ||||
|
|
21:15 (cur | prev) +597 Maintenance script talk contribs (Banking v1.2: high-yield rate tiers (50k=4x, 150k=8x)) | ||||
|
|
21:11 (cur | prev) +396 Maintenance script talk contribs (Banking v1.1: no caps/tiers, bond auto-renew (compounding)) | ||||
| N |
|
20:24 (cur | prev) +6,163 Maintenance script talk contribs (2026-06-10 update: pay raise +25%, banking, build contracts, status fixes) | |||
| 20:27 | Server rules diffhist +606 Maintenance script talk contribs (2026-06-10 staleness scan: tooltips retired, real AH fees, /trade status, PvP rules, CPI dual basket, eviction reclaim) | ||||
| 20:24 | Crates diffhist +81 Maintenance script talk contribs (2026-06-10 update: pay raise +25%, banking, build contracts, status fixes) | ||||
| 20:24 | Commands diffhist +843 Maintenance script talk contribs (2026-06-10 update: pay raise +25%, banking, build contracts, status fixes) | ||||